According to Zhitong Finance APP, based on the disclosed data as of March 3, 2026, H-share Connect holdings proportion increases were largest for Hang Seng China Enterprises (02828), Tracker Fund (02800), and Southern Hang Seng Technology (03033), rising by 7.47%, 4.65%, and 2.15% respectively; while decreases were largest for Junda Shares (02865), Fubo Group (03738), and Yangtze Optical Fiber and Cable (06869), falling by -3.38%, -0.85%, and -0.84% respectively.
In the most recent five trading days with statistical data, H-share Connect holdings proportion increases were highest for Southern Port US Technology (03442), Guofu Hydrogen Energy (02582), and Hang Seng China Enterprises (02828), increasing by 6.18%, 5.29%, and 4.14% respectively; while decreases were largest for COSCO Energy Shipping (01138), Datang Renewable Energy (01798), and Ganfeng Lithium (01772), dropping by -3.05%, -1.89%, and -1.81% respectively.
The specific data is as follows (exchange data based on T+2 settlement):
1. Latest daily top 20 list for increased H-share Connect proportion
| Company Name | Change in proportion value | Latest Shareholding Percentage |
|---|---|---|
| Hang Seng China Enterprises Index ETF (02828) | +7.47% | 8.03% |
| Tracker Fund (02800) | +4.65% | 5.30% |
| Southern Hengsheng Technology (03033) | +2.15% | 71.14% |
| Anwell Food (02648) | +1.92% | 47.18% |
| Guofu Hydrogen Energy (02582) | +1.84% | 25.43% |
| Cambridge Technology (06166) | +1.46% | 20.39% |
| Johnson Electric Holdings (00179) | +1.27% | 10.70% |
| Huaxia Hang Seng Life Sciences (03069) | +1.17% | 5.81% |
| AK Medical (01789) | +1.14% | 25.04% |
| GigaDevice (03986) | +0.94% | 8.85% |
| Longqi Technology (09611) | +0.89% | 2.96% |
| Joyson Electronic (00699) | +0.84% | 20.18% |
| South China Futures Co., Ltd. (02691) | +0.83% | 17.48% |
| Angang Steel (00347) | +0.83% | 13.49% |
| Sanhua (02050) | +0.78% | 36.10% |
| ChinaAMC HSTECH ETF (03088) | +0.61% | 5.89% |
| Nasen Microelectronics (02676) | +0.59% | 16.30% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | +0.56% | 73.61% |
| SICC Advanced Materials (02631) | +0.55% | 30.47% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED (02629) | +0.43% | 7.77% |
2. Latest daily top 20 list for decreased H-share Connect proportion
| Company Name | Change in proportion value | Latest Shareholding Percentage |
|---|---|---|
| Jianda Shares (02865) | -3.38% | 63.57% |
| Fubo Group (03738) | -0.85% | 46.29% |
| Changfei Fiber Optic Cable (06869) | -0.84% | 55.54% |
| COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. (01138) | -0.76% | 61.25% |
| Orient Securities (03958) | -0.71% | 56.47% |
| Guoen Technology (02768) | -0.68% | 11.39% |
| CICC (03908) | -0.64% | 31.46% |
| Jiangnan Buyi (03306) | -0.58% | 9.80% |
| Yihua Tong (02402) | -0.55% | 27.61% |
| Southern East-West Select (03441) | -0.49% | 41.34% |
| Mingyuan Cloud (00909) | -0.49% | 11.99% |
| Joinn Laboratories (06127) | -0.40% | 62.22% |
| Poly Property Group (00119) | -0.38% | 26.08% |
| Hang Seng Tech ETF (03032) | -0.36% | 18.45% |
| CanSino Biologics (06185) | -0.34% | 35.72% |
| Dongjiang Environmental Company (00895) | -0.32% | 44.55% |
| Dazhong Public Utilities (01635) | -0.32% | 62.05% |
| Ganfeng Lithium (01772) | -0.32% | 32.23% |
| Chifeng Gold (06693) | -0.29% | 39.50% |
| Chongqing Iron & Steel Co., Ltd. (01053) | -0.28% | 27.20% |
3. Top 10 List of Stock Connect HK Holdings Increased over 5 Days
| Company Name | Change in Proportion Value | Latest Shareholding Percentage |
|---|---|---|
| Nanfang Gangmei Technology (03442) | +6.18% | 37.74% |
| Guofu Hydrogen Energy (02582) | +5.29% | 25.43% |
| Hang Seng China Enterprises Index ETF (02828) | +4.14% | 8.03% |
| Anwell Food (02648) | +3.83% | 47.18% |
| Wolwo Nuclear Materials (09981) | +2.93% | 8.75% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED (02629) | +2.78% | 7.77% |
| GigaDevice (03986) | +2.20% | 8.85% |
| Southern Hengsheng Technology (03033) | +2.13% | 71.14% |
| Longpan Technology (02465) | +1.97% | 49.42% |
| Xixiangfeng Group (02473) | +1.97% | 47.11% |
4. Top 10 List of Stock Connect HK Holdings Reduced over 5 Days
| Company Name | Change in Proportion Value | Latest Shareholding Percentage |
|---|---|---|
| COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. (01138) | -3.05% | 61.25% |
| Datang Renewable Energy (01798) | -1.89% | 53.70% |
| Ganfeng Lithium (01772) | -1.81% | 32.23% |
| Jiangxi Copper Company Limited (00358) | -1.63% | 19.86% |
| Goldwind Technology (02208) | -1.50% | 40.99% |
| Changfei Fiber Optic Cable (06869) | -1.44% | 55.54% |
| Jianda Shares (02865) | -1.23% | 63.57% |
| Mingyuan Cloud (00909) | -1.12% | 11.99% |
| Fubo Group (03738) | -1.02% | 46.29% |
| Poly Property Group (00119) | -0.98% | 26.08% |
5. Top 10 List of Stock Connect HK Holdings Increased over 20 Days
| Company Name | Change in Proportion Value | Latest Shareholding Percentage |
|---|---|---|
| Xixiangfeng Group (02473) | +44.70% | 47.11% |
| Southern East-West Select (03441) | +26.13% | 41.34% |
| Nanfang Gangmei Technology (03442) | +7.42% | 37.74% |
| South China Futures Co., Ltd. (02691) | +7.04% | 17.48% |
| Sanhua (02050) | +6.83% | 36.10% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | +6.59% | 73.61% |
| CNGR Advanced Material Co., Ltd. (02579) | +5.88% | 22.15% |
| Guofu Hydrogen Energy (02582) | +5.86% | 25.43% |
| Hang Seng China Enterprises Index ETF (02828) | +5.74% | 8.03% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED (02629) | +5.37% | 7.77% |
6. Top 10 List of Stock Connect HK Holdings Reduced over 20 Days
| Company Name | Change in Proportion Value | Latest Shareholding Percentage |
|---|---|---|
| Goldwind Technology (02208) | -6.11% | 40.99% |
| Weimeng Group (02013) | -4.51% | 26.23% |
| Jiangxi Copper Company Limited (00358) | -4.00% | 19.86% |
| Tianqi Lithium (09696) | -3.96% | 32.87% |
| Flat Glass Group (06865) | -3.69% | 36.05% |
| Shandong Molong (00568) | -3.59% | 54.67% |
| Jihong Shares (02603) | -3.49% | 53.88% |
| Dazhong Public Utilities (01635) | -3.43% | 62.05% |
| Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd. (02386) | -3.25% | 23.35% |
| GX Hang Seng Technology (02837) | -2.75% | 17.99% |
Note: The above data is automatically generated by the Zhitong robot based on HKEX data after AI computation, and the accuracy of the data is not guaranteed to be 100%. The percentage change represents the absolute change; for example, if the proportion was 1% on the previous day and 2% on the following day, the percentage change is an increase of 1%.